| Buy | Currency | Sell |
| 2,543.00 | USD | 2,623.00 |
| 2,935.00 | EUR | 3,192.00 |
| 3,358.00 | GBP |
3,678.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 156.00 | ZAR | 176.00 |
| 355.00 | CNY | 368.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 122.00 | ZMW | 132.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,543.00 | USD | 2,623.00 |
| 2,935.00 | EUR | 3,192.00 |
| 3,358.00 | GBP |
3,678.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 156.00 | ZAR | 176.00 |
| 355.00 | CNY | 368.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 122.00 | ZMW | 132.00 |