| Buy | Currency | Sell |
| 2,510.00 | USD | 2,577.00 |
| 2,780.00 | EUR | 3,065.00 |
| 3,214.00 | GBP |
3,514.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.63 | UGX | 0.83 |
| 146.00 | ZAR | 164.00 |
| 349.00 | CNY | 362.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 119.00 | ZMW | 129.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,510.00 | USD | 2,577.00 |
| 2,780.00 | EUR | 3,065.00 |
| 3,214.00 | GBP |
3,514.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.63 | UGX | 0.83 |
| 146.00 | ZAR | 164.00 |
| 349.00 | CNY | 362.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 119.00 | ZMW | 129.00 |