| Buy | Currency | Sell |
| 2,475.00 | USD | 2,555.00 |
| 2,771.00 | EUR | 3,041.00 |
| 3,193.00 | GBP |
3,483.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 148.00 | ZAR | 168.00 |
| 348.00 | CNY | 361.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 121.00 | ZMW | 131.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,475.00 | USD | 2,555.00 |
| 2,771.00 | EUR | 3,041.00 |
| 3,193.00 | GBP |
3,483.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 148.00 | ZAR | 168.00 |
| 348.00 | CNY | 361.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 121.00 | ZMW | 131.00 |