| Buy | Currency | Sell |
| 2,440.00 | USD | 2,520.00 |
| 2,771.00 | EUR | 3,051.00 |
| 3,188.00 | GBP |
3,478.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 145.00 | ZAR | 165.00 |
| 344.00 | CNY | 357.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 105.00 | ZMW | 115.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,440.00 | USD | 2,520.00 |
| 2,771.00 | EUR | 3,051.00 |
| 3,188.00 | GBP |
3,478.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 145.00 | ZAR | 165.00 |
| 344.00 | CNY | 357.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 105.00 | ZMW | 115.00 |