| Buy | Currency | Sell |
| 2,450.00 | USD | 2,530.00 |
| 2,808.00 | EUR | 3,048.00 |
| 3,186.00 | GBP |
3,466.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 145.00 | ZAR | 165.00 |
| 342.00 | CNY | 355.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,450.00 | USD | 2,530.00 |
| 2,808.00 | EUR | 3,048.00 |
| 3,186.00 | GBP |
3,466.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 145.00 | ZAR | 165.00 |
| 342.00 | CNY | 355.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |