| Buy | Currency | Sell |
| 2,440.00 | USD | 2,520.00 |
| 2,791.00 | EUR | 3,031.00 |
| 3,151.00 | GBP |
3,431.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 143.00 | ZAR | 163.00 |
| 342.00 | CNY | 355.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 103.00 | ZMW | 113.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,440.00 | USD | 2,520.00 |
| 2,791.00 | EUR | 3,031.00 |
| 3,151.00 | GBP |
3,431.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 143.00 | ZAR | 163.00 |
| 342.00 | CNY | 355.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 103.00 | ZMW | 113.00 |