| Buy | Currency | Sell |
| 2,440.00 | USD | 2,520.00 |
| 2,788.00 | EUR | 3,028.00 |
| 3,152.00 | GBP |
3,432.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 143.00 | ZAR | 163.00 |
| 342.00 | CNY | 355.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 102.00 | ZMW | 112.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,440.00 | USD | 2,520.00 |
| 2,788.00 | EUR | 3,028.00 |
| 3,152.00 | GBP |
3,432.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 143.00 | ZAR | 163.00 |
| 342.00 | CNY | 355.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 102.00 | ZMW | 112.00 |