| Buy | Currency | Sell |
| 2,442.00 | USD | 2,522.00 |
| 2,789.00 | EUR | 3,029.00 |
| 3,147.00 | GBP |
3,427.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 143.00 | ZAR | 163.00 |
| 342.00 | CNY | 355.00 |
| 24.00 | INR | 30.00 |
| 102.00 | ZMW | 112.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,442.00 | USD | 2,522.00 |
| 2,789.00 | EUR | 3,029.00 |
| 3,147.00 | GBP |
3,427.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 143.00 | ZAR | 163.00 |
| 342.00 | CNY | 355.00 |
| 24.00 | INR | 30.00 |
| 102.00 | ZMW | 112.00 |