| Buy | Currency | Sell |
| 2,434.00 | USD | 2,520.00 |
| 2,781.00 | EUR | 3,021.00 |
| 3,147.00 | GBP |
3,427.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 142.00 | ZAR | 162.00 |
| 341.00 | CNY | 354.00 |
| 24.00 | INR | 30.00 |
| 102.00 | ZMW | 112.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,434.00 | USD | 2,520.00 |
| 2,781.00 | EUR | 3,021.00 |
| 3,147.00 | GBP |
3,427.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 142.00 | ZAR | 162.00 |
| 341.00 | CNY | 354.00 |
| 24.00 | INR | 30.00 |
| 102.00 | ZMW | 112.00 |