| Buy | Currency | Sell |
| 2,430.00 | USD | 2,510.00 |
| 2,740.00 | EUR | 2,990.00 |
| 3,103.00 | GBP |
3,398.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 141.00 | ZAR | 161.00 |
| 340.00 | CNY | 353.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 101.00 | ZMW | 111.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,430.00 | USD | 2,510.00 |
| 2,740.00 | EUR | 2,990.00 |
| 3,103.00 | GBP |
3,398.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 141.00 | ZAR | 161.00 |
| 340.00 | CNY | 353.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 101.00 | ZMW | 111.00 |