| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,735.00 | EUR | 2,983.00 |
| 3,095.00 | GBP |
3,390.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 142.00 | ZAR | 162.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 101.00 | ZMW | 111.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,735.00 | EUR | 2,983.00 |
| 3,095.00 | GBP |
3,390.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.60 | UGX | 0.80 |
| 142.00 | ZAR | 162.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 101.00 | ZMW | 111.00 |