| Buy | Currency | Sell |
| 2,415.00 | USD | 2,495.00 |
| 2,724.00 | EUR | 2,989.00 |
| 3,090.00 | GBP |
3,396.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 138.00 | ZAR | 158.00 |
| 340.00 | CNY | 353.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,415.00 | USD | 2,495.00 |
| 2,724.00 | EUR | 2,989.00 |
| 3,090.00 | GBP |
3,396.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 138.00 | ZAR | 158.00 |
| 340.00 | CNY | 353.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |