| Buy | Currency | Sell |
| 2,440.00 | USD | 2,520.00 |
| 2,713.00 | EUR | 2,978.00 |
| 3,089.00 | GBP |
3,389.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 141.00 | ZAR | 161.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 103.00 | ZMW | 113.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,440.00 | USD | 2,520.00 |
| 2,713.00 | EUR | 2,978.00 |
| 3,089.00 | GBP |
3,389.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 141.00 | ZAR | 161.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 25.00 | INR | 31.00 |
| 103.00 | ZMW | 113.00 |