| Buy | Currency | Sell |
| 2,400.00 | USD | 2,480.00 |
| 2,713.00 | EUR | 2,998.00 |
| 3,088.00 | GBP |
3,394.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 139.00 | ZAR | 159.00 |
| 336.00 | CNY | 349.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 102.00 | ZMW | 112.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,400.00 | USD | 2,480.00 |
| 2,713.00 | EUR | 2,998.00 |
| 3,088.00 | GBP |
3,394.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 139.00 | ZAR | 159.00 |
| 336.00 | CNY | 349.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 102.00 | ZMW | 112.00 |