| Buy | Currency | Sell |
| 2,380.00 | USD | 2,465.00 |
| 2,719.00 | EUR | 3,004.00 |
| 3,094.00 | GBP |
3,400.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 140.00 | ZAR | 160.00 |
| 336.00 | CNY | 349.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 103.00 | ZMW | 113.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,380.00 | USD | 2,465.00 |
| 2,719.00 | EUR | 3,004.00 |
| 3,094.00 | GBP |
3,400.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.58 | UGX | 0.78 |
| 140.00 | ZAR | 160.00 |
| 336.00 | CNY | 349.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 103.00 | ZMW | 113.00 |