| Buy | Currency | Sell |
| 2,400.00 | USD | 2,480.00 |
| 2,707.00 | EUR | 2,992.00 |
| 3,088.00 | GBP |
3,394.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 140.00 | ZAR | 160.00 |
| 338.00 | CNY | 351.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,400.00 | USD | 2,480.00 |
| 2,707.00 | EUR | 2,992.00 |
| 3,088.00 | GBP |
3,394.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.59 | UGX | 0.79 |
| 140.00 | ZAR | 160.00 |
| 338.00 | CNY | 351.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |