| Buy | Currency | Sell |
| 2,410.00 | USD | 2,490.00 |
| 2,746.00 | EUR | 3,081.00 |
| 3,177.00 | GBP |
3,486.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 140.00 | ZAR | 160.00 |
| 338.00 | CNY | 351.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 99.00 | ZMW | 109.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,410.00 | USD | 2,490.00 |
| 2,746.00 | EUR | 3,081.00 |
| 3,177.00 | GBP |
3,486.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 140.00 | ZAR | 160.00 |
| 338.00 | CNY | 351.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 99.00 | ZMW | 109.00 |