| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,749.00 | EUR | 3,084.00 |
| 3,188.00 | GBP |
3,497.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 140.00 | ZAR | 160.00 |
| 338.00 | CNY | 351.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 99.00 | ZMW | 109.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,749.00 | EUR | 3,084.00 |
| 3,188.00 | GBP |
3,497.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 140.00 | ZAR | 160.00 |
| 338.00 | CNY | 351.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 99.00 | ZMW | 109.00 |