| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,747.00 | EUR | 3,002.00 |
| 3,121.00 | GBP |
3,427.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 139.00 | ZAR | 159.00 |
| 341.00 | CNY | 354.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 107.00 | ZMW | 117.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,747.00 | EUR | 3,002.00 |
| 3,121.00 | GBP |
3,427.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 139.00 | ZAR | 159.00 |
| 341.00 | CNY | 354.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 107.00 | ZMW | 117.00 |