| Buy | Currency | Sell |
| 2,430.00 | USD | 2,510.00 |
| 2,758.00 | EUR | 3,003.00 |
| 3,135.00 | GBP |
3,431.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 139.00 | ZAR | 159.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,430.00 | USD | 2,510.00 |
| 2,758.00 | EUR | 3,003.00 |
| 3,135.00 | GBP |
3,431.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 139.00 | ZAR | 159.00 |
| 339.00 | CNY | 352.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |