| Buy | Currency | Sell |
| 2,410.00 | USD | 2,490.00 |
| 2,754.00 | EUR | 3,089.00 |
| 3,190.00 | GBP |
3,499.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 140.00 | ZAR | 160.00 |
| 338.00 | CNY | 351.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 98.00 | ZMW | 108.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,410.00 | USD | 2,490.00 |
| 2,754.00 | EUR | 3,089.00 |
| 3,190.00 | GBP |
3,499.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.61 | UGX | 0.81 |
| 140.00 | ZAR | 160.00 |
| 338.00 | CNY | 351.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 98.00 | ZMW | 108.00 |