| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,695.00 | EUR | 2,995.00 |
| 3,123.00 | GBP |
3,419.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 139.00 | ZAR | 159.00 |
| 337.00 | CNY | 350.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,420.00 | USD | 2,500.00 |
| 2,695.00 | EUR | 2,995.00 |
| 3,123.00 | GBP |
3,419.00 |
| 16.00 | KES | 23.00 |
| 0.62 | UGX | 0.82 |
| 139.00 | ZAR | 159.00 |
| 337.00 | CNY | 350.00 |
| 26.00 | INR | 33.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |