| Buy | Currency | Sell |
| 2,410.00 | USD | 2,490.00 |
| 2,754.00 | EUR | 3,075.00 |
| 3,223.00 | GBP |
3,533.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.67 | UGX | 0.87 |
| 142.00 | ZAR | 161.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,410.00 | USD | 2,490.00 |
| 2,754.00 | EUR | 3,075.00 |
| 3,223.00 | GBP |
3,533.00 |
| 17.00 | KES | 24.00 |
| 0.67 | UGX | 0.87 |
| 142.00 | ZAR | 161.00 |