| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,690.00 |
| 2,908.00 | EUR | 3,175.00 |
| 3,417.00 | GBP |
3,723.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7190 | UGX | 0.8190 |
| 145.00 | ZAR | 165.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,690.00 |
| 2,908.00 | EUR | 3,175.00 |
| 3,417.00 | GBP |
3,723.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7190 | UGX | 0.8190 |
| 145.00 | ZAR | 165.00 |
| 104.00 | ZMW | 114.00 |