| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,908.00 | EUR | 3,175.00 |
| 3,420.00 | GBP |
3,726.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7189 | UGX | 0.8189 |
| 144.00 | ZAR | 164.00 |
| 101.00 | ZMW | 111.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,908.00 | EUR | 3,175.00 |
| 3,420.00 | GBP |
3,726.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7189 | UGX | 0.8189 |
| 144.00 | ZAR | 164.00 |
| 101.00 | ZMW | 111.00 |