| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,904.00 | EUR | 3,171.00 |
| 3,416.00 | GBP |
3,722.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7179 | UGX | 0.8179 |
| 143.00 | ZAR | 163.00 |
| 101.00 | ZMW | 111.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,904.00 | EUR | 3,171.00 |
| 3,416.00 | GBP |
3,722.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7179 | UGX | 0.8179 |
| 143.00 | ZAR | 163.00 |
| 101.00 | ZMW | 111.00 |