| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,899.00 | EUR | 3,166.00 |
| 3,411.00 | GBP |
3,717.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7203 | UGX | 0.8203 |
| 143.00 | ZAR | 163.00 |
| 99.00 | ZMW | 109.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,899.00 | EUR | 3,166.00 |
| 3,411.00 | GBP |
3,717.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7203 | UGX | 0.8203 |
| 143.00 | ZAR | 163.00 |
| 99.00 | ZMW | 109.00 |