| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,920.00 | EUR | 3,170.00 |
| 3,441.00 | GBP |
3,741.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7179 | UGX | 0.8179 |
| 147.00 | ZAR | 167.00 |
| 98.00 | ZMW | 108.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,920.00 | EUR | 3,170.00 |
| 3,441.00 | GBP |
3,741.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7179 | UGX | 0.8179 |
| 147.00 | ZAR | 167.00 |
| 98.00 | ZMW | 108.00 |