| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,978.00 | EUR | 3,198.00 |
| 3,526.00 | GBP |
3,793.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7148 | UGX | 0.8148 |
| 148.00 | ZAR | 170.00 |
| 100.00 | ZMW | 110.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,570.00 | USD | 2,670.00 |
| 2,978.00 | EUR | 3,198.00 |
| 3,526.00 | GBP |
3,793.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7148 | UGX | 0.8148 |
| 148.00 | ZAR | 170.00 |
| 100.00 | ZMW | 110.00 |