| Buy | Currency | Sell |
| 2,625.00 | USD | 2,720.00 |
| 2,967.00 | EUR | 3,193.00 |
| 3,505.00 | GBP |
3,772.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7102 | UGX | 0.8102 |
| 146.00 | ZAR | 168.00 |
| 96.00 | ZMW | 106.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,625.00 | USD | 2,720.00 |
| 2,967.00 | EUR | 3,193.00 |
| 3,505.00 | GBP |
3,772.00 |
| 18.00 | KES | 26.00 |
| 0.7102 | UGX | 0.8102 |
| 146.00 | ZAR | 168.00 |
| 96.00 | ZMW | 106.00 |