| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,685.00 |
| 2,721.00 | EUR | 3,031.00 |
| 3,242.00 | GBP |
3,623.00 |
| 17.00 | KES | 25.00 |
| 0.6666 | UGX | 0.7666 |
| 137.00 | ZAR | 163.00 |
| 85.00 | ZMW | 95.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,590.00 | USD | 2,685.00 |
| 2,721.00 | EUR | 3,031.00 |
| 3,242.00 | GBP |
3,623.00 |
| 17.00 | KES | 25.00 |
| 0.6666 | UGX | 0.7666 |
| 137.00 | ZAR | 163.00 |
| 85.00 | ZMW | 95.00 |