| Buy | Currency | Sell |
| 2,535.00 | USD | 2,626.00 |
| 2,563.00 | EUR | 2,937.00 |
| 3,082.00 | GBP |
3,493.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6444 | UGX | 0.7444 |
| 131.00 | ZAR | 157.00 |
| 86.00 | ZMW | 96.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,535.00 | USD | 2,626.00 |
| 2,563.00 | EUR | 2,937.00 |
| 3,082.00 | GBP |
3,493.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6444 | UGX | 0.7444 |
| 131.00 | ZAR | 157.00 |
| 86.00 | ZMW | 96.00 |