| Buy | Currency | Sell |
| 2,520.00 | USD | 2,610.00 |
| 2,510.00 | EUR | 2,884.00 |
| 3,012.00 | GBP |
3,423.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.64 | UGX | 0.74 |
| 130.00 | ZAR | 156.00 |
| 86.00 | ZMW | 96.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,520.00 | USD | 2,610.00 |
| 2,510.00 | EUR | 2,884.00 |
| 3,012.00 | GBP |
3,423.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.64 | UGX | 0.74 |
| 130.00 | ZAR | 156.00 |
| 86.00 | ZMW | 96.00 |