| Buy | Currency | Sell |
| 2,510.00 | USD | 2,605.00 |
| 2,498.00 | EUR | 2,872.00 |
| 3,002.00 | GBP |
3,393.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6349 | UGX | 0.7349 |
| 127.00 | ZAR | 153.00 |
| 86.00 | ZMW | 96.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,510.00 | USD | 2,605.00 |
| 2,498.00 | EUR | 2,872.00 |
| 3,002.00 | GBP |
3,393.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6349 | UGX | 0.7349 |
| 127.00 | ZAR | 153.00 |
| 86.00 | ZMW | 96.00 |