| Buy | Currency | Sell |
| 2,485.00 | USD | 2,580.00 |
| 2,517.00 | EUR | 2,842.00 |
| 2,996.00 | GBP |
3,334.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6333 | UGX | 0.7333 |
| 128.00 | ZAR | 154.00 |
| 84.00 | ZMW | 94.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,485.00 | USD | 2,580.00 |
| 2,517.00 | EUR | 2,842.00 |
| 2,996.00 | GBP |
3,334.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6333 | UGX | 0.7333 |
| 128.00 | ZAR | 154.00 |
| 84.00 | ZMW | 94.00 |