| Buy | Currency | Sell |
| 2,450.00 | USD | 2,550.00 |
| 2,437.00 | EUR | 2,795.00 |
| 2,913.00 | GBP |
3,278.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6196 | UGX | 0.7134 |
| 126.00 | ZAR | 150.00 |
| 83.00 | ZMW | 93.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,450.00 | USD | 2,550.00 |
| 2,437.00 | EUR | 2,795.00 |
| 2,913.00 | GBP |
3,278.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6196 | UGX | 0.7134 |
| 126.00 | ZAR | 150.00 |
| 83.00 | ZMW | 93.00 |