| Buy | Currency | Sell |
| 2,450.00 | USD | 2,550.00 |
| 2,440.00 | EUR | 2,798.00 |
| 2,909.00 | GBP |
3,274.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6192 | UGX | 0.7130 |
| 125.00 | ZAR | 149.00 |
| 83.00 | ZMW | 93.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,450.00 | USD | 2,550.00 |
| 2,440.00 | EUR | 2,798.00 |
| 2,909.00 | GBP |
3,274.00 |
| 16.00 | KES | 24.00 |
| 0.6192 | UGX | 0.7130 |
| 125.00 | ZAR | 149.00 |
| 83.00 | ZMW | 93.00 |