Buy | Currency | Sell |
2,420.00 | USD | 2,520.00 |
2,427.00 | EUR | 2,797.00 |
2,945.00 | GBP |
3,326.00 |
16.00 | KES | 24.00 |
0.6216 | UGX | 0.7154 |
126.00 | ZAR | 150.00 |
80.00 | ZMW | 90.00 |
Buy | Currency | Sell |
2,420.00 | USD | 2,520.00 |
2,427.00 | EUR | 2,797.00 |
2,945.00 | GBP |
3,326.00 |
16.00 | KES | 24.00 |
0.6216 | UGX | 0.7154 |
126.00 | ZAR | 150.00 |
80.00 | ZMW | 90.00 |