| Buy | Currency | Sell |
| 2,528.00 | USD | 2,628.00 |
| 2,808.00 | EUR | 3,164.00 |
| 3,269.00 | GBP |
3,649.00 |
| 16.00 | KES | 26.00 |
| 0.6685 | UGX | 0.7085 |
| 138.00 | ZAR | 162.00 |
| 97.00 | ZMW | 107.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,528.00 | USD | 2,628.00 |
| 2,808.00 | EUR | 3,164.00 |
| 3,269.00 | GBP |
3,649.00 |
| 16.00 | KES | 26.00 |
| 0.6685 | UGX | 0.7085 |
| 138.00 | ZAR | 162.00 |
| 97.00 | ZMW | 107.00 |