| Buy | Currency | Sell |
| 2,517.00 | USD | 2,617.00 |
| 2,758.00 | EUR | 3,106.00 |
| 3,232.00 | GBP |
3,592.00 |
| 18.00 | KES | 25.00 |
| 0.6566 | UGX | 0.6966 |
| 134.00 | ZAR | 158.00 |
| 91.00 | ZMW | 101.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,517.00 | USD | 2,617.00 |
| 2,758.00 | EUR | 3,106.00 |
| 3,232.00 | GBP |
3,592.00 |
| 18.00 | KES | 25.00 |
| 0.6566 | UGX | 0.6966 |
| 134.00 | ZAR | 158.00 |
| 91.00 | ZMW | 101.00 |