| Buy | Currency | Sell |
| 2,515.00 | USD | 2,615.00 |
| 2,764.00 | EUR | 3,112.00 |
| 3,230.00 | GBP |
3,590.00 |
| 18.00 | KES | 25.00 |
| 0.6566 | UGX | 0.6966 |
| 134.00 | ZAR | 158.00 |
| 92.00 | ZMW | 102.00 |
| Buy | Currency | Sell |
| 2,515.00 | USD | 2,615.00 |
| 2,764.00 | EUR | 3,112.00 |
| 3,230.00 | GBP |
3,590.00 |
| 18.00 | KES | 25.00 |
| 0.6566 | UGX | 0.6966 |
| 134.00 | ZAR | 158.00 |
| 92.00 | ZMW | 102.00 |